发布者:卡普维机械 发布时间:2017/10/4 阅读量:【3483】
品牌 | 卡普维 | 型号 | KPSF-1 | 路面机械类型 | 振动尺 |
额定功率 | 2(kw) | 辊轴直径 | 10(mm) | 额定转速 | 8000(rpm) |
摊铺厚度 | 100(mm) | 摊铺宽度 | 6000(mm) | 摊铺速度 | 2(m/min) |
铣刨宽度 | 2(mm) | 铣刨深度 | 6000(mm) | 搅拌能力 | 100(kg) |
行驶速度 | 3(m/min) | 爬坡能力 | 60(%) | 冷料仓容积 | 1(m3) |
整机重量 | 0.03(t) | 生产能力 | 1(t/h) |
振动尺
路面施工用振动尺
下一篇:平板夯的使用要求